Il 29 Aprile 2006 è entrato in vigore il D.Lgs nº 152 del 3/04/06, Testo unico in materia ambientale, che alla Parte V disciplina le emissioni in atmosfera “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”.
Il D.Lgs 152/06, all’art. 272, disciplina le modalità di autorizzazione delle attività in deroga individuando due tipologie di attività:
- Impianti o attività di cui all’art. 272, comma 1, elencati nella parte I dell’Allegato IV
- Impianti o attività di cui all’art. 272, comma 2, elencati nella parte II dell’Allegato IV
La Provincia è titolare del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 272 comma 2; la richiesta di adesione è da presentarsi per tramite del SUAP territorialmente competente.
Cosa fare
La procedura di autorizzazione per attività in deroga si basa su un'autocertificazione dell'azienda in base alla quale il titolare dall'attività si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in via generale e negli specifici allegati tecnici conforme che Regione Lombardia di volta in volta approvato.
Il ricorso all'Autorizzazione in via generale è possibile solo qualora nello stabilimento vengano esercite esclusivamente attività in deroga, ad eccezione delle attività contemplate dalla D.G.R. 983/2018 per le quali è possibile il ricorso all'autorizzazione in deroga anche nel caso vengano esercite attività da autorizzarsi in regime ordinario.
Con DDUO 7082 del 9/5/2024 Regione Lombardia ha aggiornato gli allegati tecnici e la modulistica relativi alle attività dalla n. 2 alla n. 36, fornendo anche le indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni.
Qualora nello stabilimento vengano esercite più attività in deroga andrà presentata una sola domanda con l'indicazione delle tipologie di attività svolte, allegando una relazione tecnica specifica per ciascuna di esse.
Nello specchietto seguente sono riportate tutte le tipologie di attività per le quali è possibile il ricorso alla procedura in deroga (per scaricare l'allegato di interesse cliccare sullo stesso).
Il testo integrale degli allegati tecnici è scaricabile al seguente link:
Allegati tecnici
Nº | Descrizione attività | Relazione tecnica |
---|---|---|
1 | A) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti | - |
B) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti | ||
2 | Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno | R.T. nº 2 |
3 | Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno | R.T. nº 3 |
4 | Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno | R.T. nº 4 |
5 | Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno | R.T. nº 5 |
6 | Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno | R.T. nº 6 |
7 | Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno | R.T. nº 7 |
8 | Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno | R.T. nº 8 |
9 | Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno | R.T. nº 9 |
10 | Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno | R.T. nº 10 |
11 | Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno | R.T. nº 11 |
12 | Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti | R.T. nº 12 |
13 | Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti | R.T. nº 13 |
14 | Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m3. | R.T. nº 14 |
15 | Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno | R.T. nº 15 |
16 | Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno | R.T. nº 16 |
17 | Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno | R.T. nº 17 |
18 | Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno | R.T. nº 18 |
19 | Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione | R.T. nº 19 |
20 | Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno | R.T. nº 20 |
21 | Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno | R.T. nº 21 |
22 | Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno | R.T. nº 22 |
23 | Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno | R.T. nº 23 |
24 | Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno | R.T. nº 24 |
25 | Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno | R.T. nº 25 |
26 | Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno | R.T. nº 26 |
27 | Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno | R.T. nº 27 |
28 | Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno | R.T. nº 28 |
29 | Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno | R.T. nº 29 |
30 | Saldatura di oggetti e superfici metalliche | R.T. nº 30 |
31 | Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno | R.T. nº 31 |
32 | A) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno | R.T. nº 32 A |
B) Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche | R.T. nº 32 B | |
33 | Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno | R.T. nº 33 |
34 | Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio | R.T. nº 34 |
35 | Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno | R.T. nº 35 |
36 | Elettroerosione | R.T. nº 36 |
37 | Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW | Allegato e relazione tecnica nº37 |
38 | Gruppi elettrogeni o motori di emergenza | Allegato e relazione tecnica nº38 |
39 | Linea trattamento fanghi | Allegato e relazione tecnica nº39 |
40 | Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole | Allegato e relazione tecnica nº40 |
41 | Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 | Allegato e relazione tecnica nº41 |
42 | Attività di lavorazione di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore a 2000 t/anno | Allegato e relazione tecnica nº42 |
43 | Operazioni di taglio/marcatura laser su svariate superfici | Allegato e relazione tecnica nº43 |
Costi
Per le attività in deroga è prevista una tariffa omnicomprensiva pari ad € 150,00 da versare sul c/c presso la Banca popolare di Sondrio codice IBAN IT 86 S 05696 11000 000002935X25.
Tempi
Nel caso di nuovi impianti o trasferimento, se non vengono sollevate eccezioni o disposti approfondimenti di indagine, decorsi 45 giorni l’attività è tacitamente autorizzata (silenzio/assenso);
Note
Con DGR XI/983 del 18 dicembre 2018 Regione Lombardia ha aggiornato le disposizioni per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c.2 e c3 del D.Lgs 152/2006 smi.
Con la DGR 983/2018 Regione Lombardia ha tra l'altro allineato le proprie disposizioni per le "attività in deroga” per armonizzarle sia con il D.P.R. n. 59/2013 (AUA) e il D.Lgs. n. 187/2017:
- sono state introdotte nuove attività ed è stata rivista in incremento la soglia di applicabilità per alcune attività già previste (es. pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe):
- è stata estesa la durata dell'autorizzazione a 15 anni dalla data di adesione, con applicazione anche alle attività già autorizzate ai sensi della D.G.R. n. 8832/2008;
- è stata introdotta la possibilità di adesione all'autorizzazione in via generale per specifiche attività (esplicitamente individuate), anche nel caso di stabilimenti già autorizzati "in via ordinaria";
- è stata disposta la trasmissione dei dati delle analisi effettuate alle emissioni in atmosfera in regime di autocontrollo attraverso l'applicativo AIDA 2.0 gestito da ARPA Lombardia, in via sperimentale per l'anno 2019;
- è stato precisato che le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, continuano ad essere definiti all'interno degli allegati tecnici settoriali approvati (o che lo saranno) per tutte le tipologie di attività individuate dalla delibera D.D.S. n. 532/2009 e s.m.i..
Normativa di riferimento
- Consulta la DGR 983/2018 estratta dal BURL n. 51 del 18 dicembre 2018
- attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti – art. 272 c. 1 del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010
- Disciplina regionale delle autorizzazioni generali per attività in deroga
Per informazioni
Telefono: 0342 531644
E-mail: silvia.dubricich@provinciasondrio.it
Orari
Responsabile del procedimento
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio ambiente e rifiuti
Responsabile:
Telefono: 0342 531644
E-mail: silvia.dubricich@provinciasondrio.it
Potere sostitutivo
In caso di inerzia del responsabile di servizio, trascorsi i termini di conclusione del procedimento, il potere sostitutivo è in capo al Dirigente di Settore
Telefono: 0342 531111
E-mail: evaristo.pini@provinciasondrio.it