Allegato | Dimensione |
---|---|
Elenco avifauna museo 2022 | 12.31 MB |
armi-moderne-palla.pdf | 5.83 MB |
dispensa-armi-caccia-ungulati.pdf | 2.7 MB |
ecologia.pdf | 8.46 MB |
galliformi-alpini.pdf | 8.42 MB |
legge-26-1993_agg-2019_3.pdf | 213.1 KB |
legge_157_1992.pdf | 124.03 KB |
lepre-lagomorfi.pdf | 6.98 MB |
pronto-soccorso.pdf | 6.89 MB |
quiz-esami-caccia.pdf | 2.1 MB |
regolamento_regione_2003.pdf | 128.6 KB |
serie-mandibole-capriolo.pdf | 480.97 KB |
serie-mandibole-cervo.pdf | 527.92 KB |
uccelli-predatori.pdf | 4.77 MB |
ungulati-biologia-gestione.pdf | 2.76 MB |
ungulati-indicazioni-generali-su-biologia-controllo-capriolo-cervo-camoscio.pdf | 725.23 KB |
Per informazioni
Telefono: 0342 531325 - 324 - 241
E-mail: cacciapesca@provinciasondrio.it